School in cijfers
School in cijfers
Met 8 groepen, waarvan twee kleutergroepen en ca. 150 leerlingen heeft elke groep gemiddeld 20 leerlingen. Op veel belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door de ouders, onze leerlingen als door onze medewerkers.
Prestaties van onze leerlingen
Onze leerlingen scoren op de Doorstroomtoets, voorheen de Centrale Eindtoets, de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn er trots op dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond.
Jaar | OBS Prins Willem-Alexander | Landelijk | Centrale Toets |
2018-2019 | 84.5 | 81.8 | IEP |
2019-2021 | geen ivm corona | ||
2021-2022 | 83.6 | 79.7 | IEP |
2022-2023 | 80.6 | 80.0 | IEP |
2023-2024 | 77.2 | 78.0 | IEP |
Wat vinden onze leerlingen, ouders en medewerkers?
We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en leerzame schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek die wij in juni 2022 hebben afgenomen.
De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabellen. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!
De beleidsterreinen zijn ieder ingevuld in een waarderende score van 1-4. De ondergrens voor een voldoende score hebben wij gesteld op 3. Het percentage tevreden is gebaseerd op score 3 en 4.
De leerlingen (gemiddeld eindcijfer 8,1)
beleidsterrein | Prins Willem- Alexander | Landelijk | Percentage tevreden leerlingen | Percentage niet ingevuld |
kwaliteitszorg | 2,85 | 3,03 | 62 % | 6 % |
Leerstofaanbod | 3,29 | 3,39 | 80 % | 6 % |
Leertijd | 3,45 | 3,25 | 88 % | 3 % |
Pedagogisch Handelen | 3,35 | 3,42 | 86 % | 3 % |
Didactisch Handelen | 3,43 | 3,53 | 88 % | 4 % |
Afstemming | 3,22 | 3,24 | 85 % | 2 % |
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen | 2,88 | 3,25 | 66 % | 6 % |
Schoolklimaat | 3,24 | 3,32 | 81 % | 5 % |
Ondersteuning leerlingen | 3,25 | 3,36 | 78 % | 5 % |
Opbrengsten | 3,10 | 3,14 | 77 % | 2 % |
Sociale veiligheid | 3,37 | 3,50 | 82 % | 5 % |
Incidenten | 3,21 | 3,46 | 72 % | 10 % |
De ouders (gemiddeld eindcijfer 8,4)
beleidsterrein | Prins Willem- Alexander | Landelijk | Percentage tevreden ouders | Percentage niet ingevuld |
kwaliteitszorg | 3,33 | 3,05 | 84 % | 7 % |
Leerstofaanbod | 3,46 | 3,23 | 90 % | 6 % |
Leertijd | 3,42 | 3,33 | 83 % | 8 % |
Corona | 3,47 | 3,19 | 93 % | 3 % |
Pedagogisch Handelen | 3,63 | 3,43 | 95 % | 3 % |
Didactisch Handelen | 3,48 | 3,31 | 78 % | 16 % |
Afstemming | 3,47 | 3,38 | 86 % | 9 % |
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen | 3,53 | 3,38 | 88 % | 9 % |
Schoolklimaat | 3,52 | 3,29 | 96 % | 0 % |
Zorg en begeleiding | 3,39 | 3,00 | 53 % | 40 % |
Opbrengsten | 3,29 | 3,11 | 72 % | 15 % |
Sociale veiligheid | 3,49 | 3,30 | 84 % | 13 % |
De medewerkers (gemiddeld eindcijfer 8,3)
beleidsterrein | Prins Willem- Alexander | Landelijk | Percentage tevreden medewerkers | Percentage niet ingevuld |
kwaliteitszorg | 3,42 | 3,24 | 96 % | 0 % |
Leerstofaanbod | 3,19 | 3,21 | 89 % | 1 % |
Leertijd | 3,52 | 3,34 | 87 % | 11 % |
Pedagogisch Handelen | 3,41 | 3,42 | 86 % | 5 % |
Didactisch Handelen | 3,52 | 3,24 | 88 % | 6 % |
Afstemming | 3,58 | 3,20 | 83 % | 15 % |
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen | 3,54 | 3,40 | 82 % | 13 % |
Schoolklimaat | 3,58 | 3,26 | 96 % | 0 % |
Ondersteuning leerlingen | 3,64 | 3,22 | 78 % | 19 % |
Opbrengsten | 2,73 | 2,84 | 47 % | 17 % |
Integraal personeelsbeleid | 3,29 | 3,21 | 86 % | 5 % |
Sociale veiligheid (team) | 3,68 | 3,53 | 90 % | 5 % |
Incidenten | 3,84 | 3,67 | 87 % | 13 % |
Inspectie
Verslag (online) bezoek 2021:
OBS Prins Willem-Alexander krijgt in het verslag van de Onderwijsinspectie een positieve beoordeling. Vanwege corona heeft het gesprek online plaatsgevonden. De beoordeling bevestigt dat onze inzet de juiste richting aangeeft voor de schoolontwikkeling.
Bent u enthousiast en nieuwsgierig?
Vraag dan hier een kennismakingsgesprek aan.
Kennismakingsgesprek aanvragen